Termowizor HIKMICRO Stellar SQ50L 3.0
Dostępne stacjonarnie
1 w magazynie
Zakup jest możliwy wyłącznie w sklepie stacjonarnym po przedstawieniu odpowiednich uprawnień do dokonania zakupu oraz dowodu osobistego.
Dla członków klubu strzeleckiego Sagittarius możliwa jest negocjacja ceny.
Opis produktu
| Parametr | Wartość / opis |
|---|---|
| Sensor termiczny | 640 × 512 pikseli, VOx, wielkość piksela 12 µm |
| Czułość termiczna (NETD) | < 15 mK przy F/1.0, temperatura 25 °C |
| Przysłona / obiektyw | 50 mm / F1.0 |
| Zasięg detekcji | do 2600 metrów |
| Dalmierz laserowy (LRF) | tak, maksymalny zasięg 1000 m, dokładność ±1 m |
| Wyświetlacz | OLED 1,03″, rozdzielczość 2560 × 2560 px |
| Powiększenie optyczne | 3,6× |
| Powiększenie cyfrowe / Zoom Pro | do 26,6× ze zoomem cyfrowym, + tryb Picture‑in‑Picture (PIP) |
| Pole widzenia | ~ 8,8° × 7,0° (co odpowiada ok. 15,4 × 12,3 m na 100 m) |
| Temperatura pracy | od –30 °C do +55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Zasilanie | dwa wbudowane akumulatory + wymienny akumulator typu 18650; port USB‑C; do 9 godzin pracy ciągłej (>9h) |
| Masa | około 860 g (bez zewnętrznej baterii) |
| Wymiary | 422,5 × 88,4 × 74,5 mm |
| Pozostałe funkcje | – System HSIS (Shutterless Image System) – bez migawki. – Algorytm Image Pro 2.0 przetwarzania obrazu. – Rejestracja wideo i zdjęć, pamięć wewnętrzna 64 GB. – “Zeroing” na 100 m z precyzją ~1,3 cm. – Różne palety kolorystyczne (np. Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Mono, Green Mono). – Montaż standardowy 30 mm tubus. |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.